
Cassification
更新时间:2026-03-16
浏览次数:181522系列聚氨酯泡沫人工骨试验块模型由Sawbones加工生产而成,
可以满足ASTM F1839要求,
是用于植入物生物力学测试和模拟人体骨骼机械结构的理想材料,
相关生物力学参数如下:
级别/PCF | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
密度,g/cc | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.32 |
体积比 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.27 |
Shore D Hardness | 10 | 15 | 21 | 25 | 35 |
Sawbones | 1522-23 | 1522-01 | 1522-48 | 1522-02 | 1522-03 |
Compressive Strength, | 0.6 | 2.2 | 3.2 | 4.9 | 8.4 |
Compressive Modulus, | 16 | 58 | 81 | 123 | 210 |
Shear Sthength, | 0.59 | 16 | 2.1 | 2.8 | 4.3 |
Shear Modulus, | 7.1 | 19 | 24 | 33 | 49 |
Tensile Sthength, | 1 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 5.6 |
Tensile Modulus, | 32 | 86 | 112 | 173 | 284 |
级别/PCF | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
密度,g/cc | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.8 |
体积比 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.68 |
Shore D Hardness | 43 | 55 | 59 | 65 | 85 |
Sawbones | 1522-660 | 1522-04 | 1522-1349 | 1522-05 | 1522-27 |
Compressive Strength, | 12.9 | 18 | 24.4 | 31 | 48 |
Compressive Modulus, | 317 | 445 | 592 | 759 | 1148 |
Shear Sthength, | 5.9 | 7.6 | 9.4 | 11 | 16 |
Shear Modulus, | 68 | 87 | 108 | 130 | 178 |
Tensile Sthength, | 8.8 | 12 | 15.6 | 19 | 27 |
Tensile Modulus, | 399 | 592 | 713 | 1000 | 1469 |
